HOME | CROSSBOND
Crossbond Laminate Matching with E3 Edgeband
E3 Edgeband delivers precise shade-matched edgebands for Crossbond laminates, helping brands achieve a unified, high-quality finish. Our colour consistency and durable construction make every project look refined, reliable, and professionally crafted. Read the table below for finding the exact code match.
| CROSSBOND CODE | E3 EDGEBAND CODE |
|---|---|
| 8205 | 2092 MT |
| 8196 | 2091 MT |
| 8174 | 2067 MT |
| 8144 | 2067 MT |
| 8175 | 2054 MT |
| 8123 | 2086 MT |
| 8124 | 2064 MT |
| 8125 | 2070 MT |
| 8126 | 2071 MT |
| 8150 | 2042 MT |
| 8105 | 2040 MT |
| 8106 | 2011 MT |
| 8107 | 2018 MT |
| 8111 | 2009 MT |
| 8112 | 2008 MT |
| 8114 | 2026 MT |
| 8116 | 2027 MT |
| 8166 | 2088 MT |
| 8138 | 2089 MT |
| 8117 | 2039 MT |
| 8119 | 2062 MT |
| 8120 | 2061 MT |
| 8208 | 2339 MT |
| 8140 | 2064 MT |
| 8179 | 2310 MT |
| 8180 | 2309 MT |
| 8177 | 2322 MT |
| 8155 | 2041 MT |
| 8156 | 2027 MT |
| 8132 | 2063 MT |
| 8181 | 2003 MT |
| 8133 | 2057 MT |
| 8182 | 2003 MT |
| 8001 | 1001 MT |
| 8002 | 1002 MT |
| 8020 | 1103 MT |
| 8021 | 1102 MT |
| 8015 | 1046 MT |
| 8023 | 1053 MT |
| 8005 | 1007 MT |
| 8006 | 1015 MT |
| 8007 | 1009 MT |
| 8009 | 1011 MT |
| 8011 | 1014 MT |
| 8004 | 1051 MT |
| 8022 | 1019 MT |
| 8014 | 1005 MT |
| 8025 | 1044 MT |
| 8017 | 1010 MT |
| 8013 | 1012 MT |
| 8010 | 1006 MT |
