HOME | MERINO
Merino Laminate Matching with E3 Edgeband
E3 Edgeband provides accurate shade-matched edgebands for Merino laminates, delivering a seamless blend between surface and edges. Built for high performance, our colour precision ensures clean detailing, long life, and an enhanced visual appeal for every project. Read the table below for finding the exact code match.
| LAMINATES CODE | E3 EDGEBAND CODE | FINISH |
|---|---|---|
| 10502 | 2057 | GLOSS |
| 10592 | 2017 | GLOSS |
| 14177 | 2004 | GLOSS |
| 14178 | 2012 | GLOSS |
| 14641 | 2086 | GLOSS |
| 14662 | 2056 | GLOSS |
| 14670 | 2004 | GLOSS |
| 14674 | 2006 | GLOSS |
| 14969 | 2013 | GLOSS |
| 21004 | 1034 | GLOSS |
| 21023 | 1035 | GLOSS |
| 21027 | 1056 | GLOSS |
| 21055 | 1010 | GLOSS |
| 21057 | 1008 | GLOSS |
| 21065 | 1009 | GLOSS |
| 21066 | 1006 | GLOSS |
| 21069 | 1051 | GLOSS |
| 21075 | 1025 | GLOSS |
| 21081 | 1001 | GLOSS |
| 21091 | 1002 | GLOSS |
| 21114 | 1014 | GLOSS |
| 21127 | 1021 | GLOSS |
| 21143 | 1018 | GLOSS |
| 21162 | 1036 | GLOSS |
| 21163 | 1027 | GLOSS |
| 21172 | 1012 | GLOSS |
| 21187 | 1020 | GLOSS |
| 21481 | 1001 | GLOSS |
| 22017 | 1048 | GLOSS |
| 22067 | 1041 | GLOSS |
| 22099 | 1005 | GLOSS |
| 22102 | 1040 | GLOSS |
| 22105 | 1023 | GLOSS |
| 22109 | 1044 | GLOSS |
| 22112 | 1037 | GLOSS |
| 22115 | 1024 | GLOSS |
| 22119 | 1022 | GLOSS |
| 22122 | 1037 | GLOSS |
| 22127 | 1053 | GLOSS |
| 22129 | 1005 | GLOSS |
| 22137 | 1113 | GLOSS |
| 22172 | 1038 | GLOSS |
| 40268 | 1046 | GLOSS |
| 40294 | 1017 | GLOSS |
| 40475 | 1102 | GLOSS |
| 40478 | 1006 | GLOSS |
| 49916 | 3012 | GLOSS |
| 49918 | 1049 | GLOSS |
| 49929 | 1051 | GLOSS |
| 49931 | 3001 | GLOSS |
| 49949 | 4303 | GLOSS |
| 49962 | 1056 | GLOSS |
| 10002 | 2009 | MATT |
| 10009 | 2009 | MATT |
| 10012 | 2014 | MATT |
| 10013 | 2022 | MATT |
| 10036 | 2009 | MATT |
| 10039 | 2009 | MATT |
| 10077 | 2023 | MATT |
| 10078 | 2067 | MATT |
| 10091 | 2004 | MATT |
| 10099 | 2043 | MATT |
| 10122 | 2008 | MATT |
| 10145 | 2058 | MATT |
| 10157 | 2023 | MATT |
| 10159 | 2007 | MATT |
| 10175 | 2016 | MATT |
| 10185 | 2043 | MATT |
| 10188 | 2063 | MATT |
| 10195 | 2014 | MATT |
| 10241 | 2011 | MATT |
| 10291 | 2015 | MATT |
| 10516 | 2066 | MATT |
| 10517 | 2067 | MATT |
| 10521 | 2090 | MATT |
| 10544 | 2080 | MATT |
| 10591 | 2090 | MATT |
| 10659 | 2041 | MATT |
| 10699 | 2027 | MATT |
| 10843 | 2086 | MATT |
| 10844 | 2007 | MATT |
| 10845 | 2086 | MATT |
| 10848 | 2006 | MATT |
| 10865 | 2022 | MATT |
| 10870 | 2016 | MATT |
| 10879 | 2091 | MATT |
| 10881 | 2092 | MATT |
| 11005 | 2053 | MATT |
| 11192 | 2008 | MATT |
| 11655 | 2080 | MATT |
| 14132 | 2047 | MATT |
| 14133 | 2068 | MATT |
| 14143 | 2047 | MATT |
| 14145 | 2080 | MATT |
| 14162 | 2036 | MATT |
| 14181 | 2086 | MATT |
| 14183 | 2090 | MATT |
| 14190 | 2092 | MATT |
| 14194 | 2013 | MATT |
| 14530 | 2092 | MATT |
| 14540 | 2092 | MATT |
| 14545 | 2006 | MATT |
| 14550 | 2013 | MATT |
| 14552 | 2007 | MATT |
| 14584 | 2069 | MATT |
| 14586 | 2044 | MATT |
| 14611 | 2092 | MATT |
| 14626 | 2098 | MATT |
| 14638 | 2006 | MATT |
| 14662 | 2080 | MATT |
| 14668 | 2012 | MATT |
| 14670 | 2092 | MATT |
| 14674 | 2006 | MATT |
| 14688 | 2086 | MATT |
| 14689 | 2039 | MATT |
| 14809 | 2091 | MATT |
| 14810 | 2069 | MATT |
| 14811 | 2086 | MATT |
| 21004 | 1034 | MATT |
| 21007 | 1113 | MATT |
| 21009 | 1052 | MATT |
| 21012 | 1032 | MATT |
| 21019 | 1051 | MATT |
| 21023 | 1035 | MATT |
| 21027 | 1056 | MATT |
| 21028 | 1042 | MATT |
| 21029 | 1052 | MATT |
| 21042 | 1031 | MATT |
| 21055 | 1010 | MATT |
| 21057 | 1008 | MATT |
| 21059 | 1051 | MATT |
| 21061 | 1046 | MATT |
| 21065 | 1009 | MATT |
| 21069 | 1004 | MATT |
| 21071 | 1004 | MATT |
| 21075 | 1025 | MATT |
| 21081 | 1001 | MATT |
| 21082 | 1045 | MATT |
| 21087 | 1033 | MATT |
| 21097 | 1029 | MATT |
| 21114 | 1014 | MATT |
| 21122 | 1011 | MATT |
| 21127 | 1021 | MATT |
| 21132 | 1030 | MATT |
| 21141 | 1103 | MATT |
| 21162 | 1036 | MATT |
| 21163 | 1027 | MATT |
| 21171 | 1001 | MATT |
| 21172 | 1012 | MATT |
| 21187 | 1020 | MATT |
| 21341 | 1103 | MATT |
| 21581 | 1002 | MATT |
| 21941 | 1000 | MATT |
| 22017 | 1048 | MATT |
| 22059 | 1019 | MATT |
| 22067 | 1041 | MATT |
| 22079 | 1052 | MATT |
| 22091 | 1002 | MATT |
| 22099 | 1005 | MATT |
| 22102 | 1040 | MATT |
| 22105 | 1023 | MATT |
| 22114 | 1015 | MATT |
| 22115 | 1024 | MATT |
| 22119 | 1022 | MATT |
| 22122 | 1037 | MATT |
| 22127 | 1053 | MATT |
| 22129 | 1005 | MATT |
| 22137 | 1113 | MATT |
| 22152 | 1047 | MATT |
| 22169 | 1052 | MATT |
| 22172 | 1038 | MATT |
| 22223 | 1039 | MATT |
| 40003 | 1004 | MATT |
| 40214 | 1050 | MATT |
| 40232 | 1029 | MATT |
| 40478 | 1006 | MATT |
| 44503 | 1005 | MATT |
| 44774 | 2097 | MATT |
| 44796 | 1004 | MATT |
| 98999 | 5001 | METALIC |
| 99999 | 5002 | METALIC |
